Football - German Football League 2024


4. Spieltag

4. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 4. Spieltag Staffel Nord

Tabelle 4. Spieltag Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Potsdam Royals Potsdam Royals 3 3 0 0 126 170:44 6:0
2 (3) Hildesheim Invaders Hildesheim 4 3 0 1 8 156:148 6:2
3 (2) Dresden Monarchs Dresden Mon. 2 2 0 0 45 59:14 4:0
4 (6) Berlin Rebels Berlin Rebels 3 2 0 1 0 91:91 4:2
5 (4) Paderborn Dolphins Paderborn 4 2 0 2 -45 69:114 4:4
6 (5) Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 3 1 0 2 -21 70:91 2:4
7 (7) Berlin Adler Berlin Adler 3 1 0 2 -60 68:128 2:4
8 (8) Braunschweig Lions Braunschweig 3 0 0 3 -31 28:59 0:6

4. Spieltag Staffel Süd

{matchDayName} Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Munich Cowboys Munich Cowb. 2 2 0 0 31 52:21 4:0
2 (2) Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 2 2 0 0 27 94:67 4:0
3 (3) Allgäu Comets Allgäu Comets 3 2 0 1 29 145:116 4:2
4 (5) Saarland Hurricanes Saarland 3 1 0 2 5 112:107 2:4
5 (4) Straubing Spiders Straubing 3 1 0 2 -18 42:60 2:4
6 (7) Razorbacks Ravensburg Ravensburg 3 0 0 3 -47 63:110 0:6
7 (6) Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. 3 0 0 3 -49 41:90 0:6

Heimtabelle Staffel Nord

Heimtabelle Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Potsdam Royals Potsdam Royals 2 2 0 0 93 114:21 4:0
2 (6) Hildesheim Invaders Hildesheim 1 1 0 0 19 50:31 2:0
3 (3) Dresden Monarchs Dresden Mon. 1 1 0 0 14 21:7 2:0
4 (5) Paderborn Dolphins Paderborn 2 1 0 1 -29 28:57 2:2
5 (8) Berlin Adler Berlin Adler 2 1 0 1 -2 68:70 2:2
6 (4) Berlin Rebels Berlin Rebels 2 1 0 1 -16 58:74 2:2
7 (2) Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 2 1 0 1 -19 51:70 2:2
8 (7) Braunschweig Lions Braunschweig 1 0 0 1 -3 7:10 0:2

Heimtabelle Staffel Süd

Heimtabelle Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Allgäu Comets Allgäu Comets 2 2 0 0 30 88:58 4:0
2 (5) Saarland Hurricanes Saarland 1 1 0 0 12 44:32 2:0
3 (2) Munich Cowboys Munich Cowb. 1 1 0 0 7 21:14 2:0
4 (3) Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 1 1 0 0 1 58:57 2:0
5 (4) Straubing Spiders Straubing 2 1 0 1 -13 21:34 2:2
6 (5) Razorbacks Ravensburg Ravensburg 0 0 0 0 0 0:0 0:0
7 (7) Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. 2 0 0 2 -42 27:69 0:4

Auswärtstabelle Staffel Nord

Auswärtstabelle Staffel Nord
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Hildesheim Invaders Hildesheim 3 2 0 1 -11 106:117 4:2
2 (4) Potsdam Royals Potsdam Royals 1 1 0 0 33 56:23 2:0
3 (2) Dresden Monarchs Dresden Mon. 1 1 0 0 31 38:7 2:0
4 (4) Berlin Rebels Berlin Rebels 1 1 0 0 16 33:17 2:0
5 (3) Paderborn Dolphins Paderborn 2 1 0 1 -16 41:57 2:2
6 (6) Kiel Baltic Hurric. Kiel Baltic 1 0 0 1 -2 19:21 0:2
7 (7) Berlin Adler Berlin Adler 1 0 0 1 -58 0:58 0:2
8 (8) Braunschweig Lions Braunschweig 2 0 0 2 -28 21:49 0:4

Auswärtstabelle Staffel Süd

Auswärtstabelle Staffel Süd
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
SPDSpielpunkte-Differenz
SPVVerhältnis Spielpunkte
Pkt.Punkte
1 (1) Schwäbisch Hall Un. Schwäb. Hall 1 1 0 0 26 36:10 2:0
2 (2) Munich Cowboys Munich Cowb. 1 1 0 0 24 31:7 2:0
3 (4) Allgäu Comets Allgäu Comets 1 0 0 1 -1 57:58 0:2
4 (3) Straubing Spiders Straubing 1 0 0 1 -5 21:26 0:2
5 (5) Kirchdorf Wildcats Kirchdorf W. 1 0 0 1 -7 14:21 0:2
6 (6) Saarland Hurricanes Saarland 2 0 0 2 -7 68:75 0:4
7 (7) Razorbacks Ravensburg Ravensburg 3 0 0 3 -47 63:110 0:6

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach